Description
MARTYR Honda Aluminum Wedge Anode – CM41109ZW1B00A.
- For HONDA 75 – 130 – 225 HP O/B
Description
PID | LB | KG |
| L | W | H | ID | ||
Al | CM41109ZW1B00A | 0.194 | 0.088 | mm | 71 | 36 | 17 | 6 | |
Mg | CM41109ZW1B00M | 0.123 | 0.056 | ||||||
in | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.24 | |||||
Zn | CM41109ZW1B00Z | 0.485 | 0.220 | ||||||











Reviews
There are no reviews yet.