Description
Introducing the Harken Unit 1 MKIV Ocean Jib Furling System – 7511.10, meticulously designed to enhance your sailing experience. Engineered with cruisers in mind, these furling systems offer:
– Strength, durability, and user-friendly operation for extended sailing adventures.
– Enhanced headsail control from the safety of the cockpit, facilitated by free-rolling furlers.
– Maintained sail shape during furling and reefing maneuvers for optimal performance.
– Constructed from hardcoat-anodized aluminum, UV-stabilized to withstand harsh marine conditions.
– Equipped with multiple rows of Torlon® ball bearings to minimize friction, providing smoother furling line operation.
– Maintenance-free bearings for hassle-free upkeep and a more enjoyable sailing experience.
– Single groove foil design for improved sail handling.
Key specifications include:
– Wire diameter (1 x 19 stainless steel): 8 mm (9/32 inch)
– Rod diameter: 7.14 mm (dash -8)
– Clevis pin diameter: 15.9 mm (5/8 inch)
| A (mm) | 120 mm |
| A (in) | 4 3/4 in |
| B (mm) | 178 mm |
| B (in) | 7 in |
| C (mm) | 51 mm |
| C (in) | 2 in |
| D (mm) | 167 mm |
| D (in) | 6 5/8 in |
| E (mm) | 78 mm |
| E (in) | 3 1/16 in |
| Clevis pin Ø (mm) | 15.9 mm |
| Clevis pin Ø (in) | 5/8 in |
| Wire Ø (1 x 19 SS) (mm) | 8 mm |
| Wire Ø (1 x 19 SS) (in) | 9/32 in |
| Rod Ø (mm) | 7.14 mm |
| Rod Ø (dash) | -8 |
| Standard headstay length (m) | 13.99 m |
| Standard headstay length (ft in) | 45′ 11″ ft in |
| Maximum headstay length (m) | 16.12 m |
| Maximum headstay length (ft in) | 52′ 11″ ft in |
| F maximum (mm) | 1175 mm |
| F maximum (in) | 46 1/4 in |
| F minimum (mm) | 1073 mm |
| F minimum (in) | 42 1/4 in |
| G maximum (mm) | 305 mm |
| G maximum (in) | 12 in |
| G minimum (mm) | 247 mm |
| G minimum (in) | 9 3/4 in |
| H maximum (mm) | 280 mm |
| H maximum (in) | 11 in |
| H minimum (mm) | 222 mm |
| H minimum (in) | 8 3/4 in |
| I maximum (mm) | 129 mm |
| I maximum (in) | 5 in |
| I minimum (mm) | 71 mm |
| I minimum (in) | 2 7/8 in |
| Extrusion length (m) | 2.13 m |
| Extrusion length (ft in) | 7′ ft in |
| Luff tape size (mm) | 5 mm |
| Luff tape size (in) | #6 (6/32) in |

Reviews
There are no reviews yet.